2021奥运会得奖排行榜
1、2021东京奥运会奖牌榜
2、排行 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
3、1 美国 39 41 33 113
4、2 中国 38 32 18 88
5、3 日本 27 14 17 58
6、4 英国 22 21 22 65
7、5 俄罗斯奥委会 20 28 23 71
8、6 澳大利亚 17 7 22 46
9、7 荷兰 10 12 14 36
10、8 法国 10 12 11 33
11、9 德国 10 11 16 37
12、10 意大利 10 10 20 40

13、11 加拿大 7 6 11 24
14、12 巴西 7 6 8 21
15、13 新西兰 7 6 7 20
16、14 古巴 7 3 5 15
17、15 匈牙利 6 7 7 20
18、16 韩国 6 4 10 20
19、17 波兰 4 5 5 14
20、18 捷克 4 4 3 11
21、19 肯尼亚 4 4 2 10
22、20 挪威 4 2 2 8
23、21 牙买加 4 1 4 9
24、22 西班牙 3 8 6 17
25、23 瑞典 3 6 0 9
26、24 瑞士 3 4 6 13
27、25 丹麦 3 4 4 11
28、26 克罗地亚 3 3 2 8
29、27 伊朗 3 2 2 7
30、28 塞尔维亚 3 1 5 9
31、29 比利时 3 1 3 7
32、30 保加利亚 3 1 2 6
33、31 斯洛文尼亚 3 1 1 5
34、32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5
35、33 格鲁吉亚 2 5 1 8
36、34 中国台北 2 4 6 12
37、35 土耳其 2 2 9 13
38、36 希腊 2 1 1 4
39、36 乌干达 2 1 1 4
40、38 厄瓜多尔 2 1 0 3
41、39 爱尔兰 2 0 2 4
42、39 以色列 2 0 2 4
43、41 卡塔尔 2 0 1 3
44、42 巴哈马 2 0 0 2
45、42 科索沃 2 0 0 2
46、44 乌克兰 1 6 12 19
47、45 白俄罗斯 1 3 3 7
48、46 罗马尼亚 1 3 0 4
49、46 委内瑞拉 1 3 0 4
50、48 印度 1 2 4 7
51、49 中国香港 1 2 3 6
52、50 菲律宾 1 2 1 4
53、50 斯洛伐克 1 2 1 4
54、52 南非 1 2 0 3
55、53 奥地利 1 1 5 7
56、54 埃及 1 1 4 6
57、55 印尼 1 1 3 5
58、56 埃塞俄比亚 1 1 2 4
59、56 葡萄牙 1 1 2 4
60、58 突尼斯 1 1 0 2
61、59 爱沙尼亚 1 0 1 2
62、59 斐济 1 0 1 2
63、59 拉脱维亚 1 0 1 2
64、59 泰国 1 0 1 2
65、63 百慕大 1 0 0 1
66、63 摩洛哥 1 0 0 1
67、63 波多黎各 1 0 0 1
68、66 哥伦比亚 0 4 1 5
69、67 阿塞拜疆 0 3 4 7
70、68 多米尼加 0 3 2 5
71、69 亚美尼亚 0 2 2 4
72、70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3
73、71 蒙古 0 1 3 4
74、72 阿根廷 0 1 2 3
75、72 圣马力诺 0 1 2 3

76、74 约旦 0 1 1 2
77、74 马拉西亚 0 1 1 2
78、74 尼日利亚 0 1 1 2
79、77 巴林 0 1 0 1
80、77 沙特阿拉伯 0 1 0 1
81、77 立陶宛 0 1 0 1
82、77 北马其顿 0 1 0 1
83、77 纳米比亚 0 1 0 1
84、77 土库曼斯坦 0 1 0 1
85、83 哈萨克斯坦 0 0 8 8
86、84 墨西哥 0 0 4 4
87、85 芬兰 0 0 2 2
88、86 博茨瓦纳 0 0 1 1
89、86 布基纳法索 0 0 1 1
90、86 科特迪瓦 0 0 1 1
91、86 加纳 0 0 1 1
92、86 格林纳达 0 0 1 1
93、86 科威特 0 0 1 1
94、86 摩尔多瓦 0 0 1 1
95、86 叙利亚 0 0 1 1
21年奥运奖牌榜
今年东京奥运会的奖牌榜上美国拿到了39枚金牌,奖牌总数达到了114块是所有国家中拿到奖牌最多的位列排行榜的第一名,中国代表团拿到了38枚金牌,32块银牌和18块铜牌奖牌总数达到了88块位列排行榜第二名,日本拿到27块金牌位列第三名的位置,这也是日本首次拿到奥运会前三名的成绩可以说相当不错。


